使用料
投稿:
2023.4.3
◎施設利用料金 「一般利用の場合」 (令和3年4月改定)
(消費税含む・単位:円)施設名/時間 | 9:00
|
12:00 | 13:00
|
17:00 | 18:00
|
21:00 | 9:00
|
17:00 | 13:00
|
21:00 | 9:00
|
21:00 |
---|
ホール(290人) | 20,320 | 27,120 | 25,420 | 44,080 | 51,240 | 62,610 |
ホール準備 | 10,160 | 13,560 | 12,710 | 22,040 | 25,620 | 31,300 |
楽屋1(16.4㎡) | 240 | 330 | 300 | 540 | 630 | 790 |
楽屋2(22.6㎡) | 340 | 460 | 420 | 750 | 870 | 1,080 |
多目的研修室 (78.7㎡・フローリング) | 3,460 | 4,620 | 4,330 | 7,510 | 8,740 | 10,690 |
研修室1(54人・教室形式) | 4,050 | 5,410 | 5,080 | 8,800 | 10,240 | 12,520 |
研修室2(36人・教室形式) | 2,560 | 3,420 | 3,210 | 5,590 | 6,480 | 7,950 |
研修室3(36人・教室形式) | 2,560 | 3,420 | 3,210 | 5,590 | 6.48 | 7,950 |
研修室4(36人・ロの字型) | 2,640 | 3,520 | 3,310 | 5,740 | 6.67 | 8,190 |
研修室5(30人・教室形式) | 2,860 | 3,840 | 3,580 | 6,240 | 7,240 | 8,860 |
研修室6(72人・教室形式) | 5,340 | 7,120 | 6,670 | 11,590 | 13,470 | 16,470 |
特別会議室(32人・円卓形式) | 5,800 | 7,740 | 7,240 | 12,570 | 14,620 | 17,880 |
和室 | 16畳(8畳2部屋) | 2,550 | 3,400 | 3,190 | 5,560 | 6,460 | 7,930 |
1部屋利用 | 1,270 | 1,700 | 1,590 | 2,780 | 3,230 | 3,960 |
- 男女共同参画社会の形成を目的として使用するときは、施設使用料金が異なりますのでお問い合わせください。
- 和室の利用については、1部屋(8畳)利用も可とします。
- マイク、プロジェクター等の設備を使用される場合には上記施設利用料金の他に、下記設備使用料が必要となります。
- 3,000円を超える入場料、その他これに類する料金を徴収してホールを利用する場合は、この表に定める使用料の額の10割相当額を加算します。
- ホールをイベント等の準備のために使用する場合は、この表に定める5割相当額を減額します。
- この表に定める使用時間を超えて施設を利用する場合は、1時間までごとに、この表に定める使用料の額の一時間あたりの額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算します。
◎設備使用料金(令和3年9月改定)
(消費税含む・単位:円)種別 | 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 (1回につき) |
---|
舞台関係設備 | ホール | 音響反射板 | 1式 | 1,990 |
映写スクリーン | 1式 | 1,920 |
吊り旗 | 1枚 | 80 |
演台 | 1卓 | 250 |
花台 | 1台 | 50 |
司会者台 | 1台 | 330 |
平台 | 1枚 | 50 |
金屏風 | 1双 | 980 |
地がすり | 1枚 | 110 |
プロンプター | 1台 | 50 |
照明設備 | ホール | 照明セット(A)※1 | 1式 | 970 |
照明セット(B)※2 | 1式 | 1,520 |
ボーダーライト | 1列 | 470 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 570 |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,670 |
サスペンションライト | 1台 | 60 |
サイドスポットライト | 1台 | 60 |
シーリングライト | 1台 | 60 |
音響設備 | ホール | 拡声装置 | 1式 | 1,950 |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 580 |
移動スピーカー | 1台 | 430 |
移動サブウーハー | 1台 | 190 |
研修室 | 拡声装置 | 1式 | 590 |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 350 |
共通 | 可搬式ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 400 |
映像設備 | ホール | プロジェクター | 1台 | 1,770 |
研修室 | プロジェクター | 1台 | 700 |
ブルーレイディスクプレイヤー | 1台 | 150 |
共通 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 130 |
可搬式スクリーン | 1台 | 70 |
資料提示装置 | 1台 | 280 |
可搬式ディスプレイ | 1台 | 190 |
楽器 | ホール | フルコンサートピアノ | 1台 | 10,880 |
その他設備器具 | ホール | 同時通訳装置 | 1式 | 4,340 |
共通 | コンセント | 1KW | 130 |
施設使用料料金表(PDF) 設備使用料金表(PDF)
- 1回とは、9時から12時まで・13時から17時まで・18時から21時までのそれぞれの時間帯における使用をいいます。
※1<照明セット(A)>
ボーダーライト1列、サイドスポットライト12台、シーリングライト12台
※2<照明セット(B)>
サスペンションライト16台、サイドスポットライト12台、シーリングライト12台、アッパーホリゾントライト1列
注)プロジェクター接続端子は、VGAケーブル HDMIケーブルとなっています。
タブレットなどを接続する場合は、使用するケーブルは利用者様でご準備ください。